ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY
Toevoegen aan een lijst
Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn.
InloggenRegistreren
2240
SA0007879410
Staal Beurs gesloten - Saudi Arabian S.E. Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
30,70 SAR | +0,33% | | +10,43% | -5,10% |
14/03 | ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena stelt advies voor het aandeel neerwaarts bij | ZM |
11/03 | ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena herziet advies naar Kopen | ZM |
14 maart 2025 om 14:02 uur
Delen
Dit artikel is voorbehouden aan leden
Ontgrendel dit artikel: registreer nu!
Ben je al klant? Aanmelden
Delen
© MarketScreener met MT Newswires - 2025
Laatste nieuws over Zamil Industrial Investment Company
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena stelt advies voor het aandeel neerwaarts bij | 14/03 | ZM |
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena herziet advies naar Kopen | 11/03 | ZM |
Alrajhi Hoofdstad: Saudi Re sterke kanshebber voor opname in FTSE Saudi Arabia All Cap Index | 12/02 | MT |
Saudische aandelen sluiten hoger; afwijzing financieringswet VS doet zorgen rijzen over sluiting regering | 23/12 | MT |
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena verlaagt advies naar Verkopen | 04/12 | ZM |
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena verhoogt van Verkopen naar Kopen | 28/11 | ZM |
Zamil Industrial Investment Company rapporteert resultaten voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2024 | 07/11 | CI |
Zamil Industrial Investment boekt nettowinst in Q3, inkomsten stijgen | 06/11 | MT |
Tadawul-aandelen gedempt in afwachting van Saudische BBP-gegevens; United Electronics Unit stelt IPO-prijsbereik vast | 28-10-24 | MT |
United Electronics-eenheid prijst Tadawul IPO | 28-10-24 | MT |
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena is niet overtuigd | 26-08-24 | ZM |
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena is nu positief over het aandeel | 13-08-24 | ZM |
Zamil Industrial Investment Company rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal eindigend op 30 juni 2024 | 07-08-24 | CI |
Zamil Industrial Investment boekt H1-winst; Inkomsten stijgen | 06-08-24 | MT |
Zamil Industrial ontvangt definitieve zakatberekeningsbrief voor verschillen in zakat voor 2014 | 04-07-24 | MT |
Zamil Industrial Investment boekt winst in Q1; Inkomsten stijgen | 15-05-24 | MT |
Zamil Industrial Investment Company rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024 | 15-05-24 | CI |
Zamil Industrial Investment Company kondigt ontslag aan van Mohammad Sulaiman M. Al-Harbi als bestuurslid | 04-04-24 | CI |
Zamil Industrial Investment Company rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023 | 04-04-24 | CI |
Verlies Zamil Industrial Investment voor boekjaar 2023 neemt toe; inkomsten stijgen | 29-03-24 | MT |
Zamil Industrial Investment Company kondigt wijzigingen in de leiding aan | 26-03-24 | CI |
Zamil Industrial Investment Company kondigt besluit aan om de aanstelling van Mohammad Sulaiman M Al-Harbi als uitvoerend lid te beëindigen | 26-03-24 | CI |
Zamil Industrial benoemt nieuwe CEO | 25-03-24 | MT |
Zamil Industrial Investment Company kondigt het aftreden aan van Mohammad Sulaiman M. Al-Harbi als voorzitter van het Auditcomité | 14-12-23 | CI |
Zamil Industrial Investment Company kondigt de benoeming aan van Mohammad Sulaiman M. Al-Harbi tot Managing Director | 14-12-23 | CI |
Grafiek Zamil Industrial Investment Company
2240: Dynamische grafiek
Bedrijfsprofiel
Zamil Industrial Investment Co SJSC (ZIIC) is een in Saoedi-Arabië gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van oplossingen voor gebruik in de bouwindustrie. Het bedrijf voert zijn engineering uit door middel van een reeks producten: prefab stalen gebouwen, staalconstructies, airconditioning- en klimaatbeheersingssystemen ontworpen voor een reeks commerciële, industriële en residentiële toepassingen, telecom- en transmissietorens, procesapparatuur, prefab betonnen bouwproducten, glasvezel, Rockwool en kunstschuimisolatie, en zonne-energieprojecten. Het bedrijf biedt ook installatie- en montagediensten aan. Het bedrijf heeft productiefaciliteiten in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, India, Vietnam en Italië. Tot de dochterondernemingen van het bedrijf behoren onder andere Universal Building Systems Limited, Zamil Steel Company en Zamil Steel Buildings Company.
Werknemers
10.000
Sector
Staal
Agenda
27/03 - Q4 2024 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG MSCI
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
1
Laatste slotkoers
30,70SAR
Gemiddelde koersdoel
32,60SAR
Spread / Gemiddelde doel
+6,19%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Winst van het jaar - Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers 2240
- Nieuws Zamil Industrial Investment Company
- Zamil Industrial Investment Company : AlphaMena stelt advies voor het aandeel neerwaarts bij